| Loan Amount | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | ||
| $3,000 | To | $10,000 | 11.10% | 11.10% | 10.60% | 10.40% | 10.70% | 10.90% |
| $10,001 | To | $15,000 | 8.50% | 8.70% | 8.50% | 8.50% | 8.80% | 9.00% |
| $15,001 | To | $25,000 | 7.50% | 7.70% | 7.70% | 7.70% | 8.00% | 8.20% |
| $25,001 | To | $40,000 | 6.80% | 7.00% | 7.10% | 7.20% | 7.50% | 7.70% |
| $40,001 | To | $75,000 | 6.30% | 6.60% | 6.70% | 6.90% | 7.10% | 7.30% |
| $75,001 | And | Above | 6.10% | 6.30% | 6.50% | 6.70% | 6.90% | 7.10% |
Risk rating is currently 725+. For 675+ add 150 basis points, 650+ add 250 basis points, <650 add 600 basis points.
| Loan Amount | 12 | 18 | 24 | 36 | ||
| $2,000 | To | $4,000 | 16.60% | 16.90% | 17.00% | 15.80% |
| $4,001 | To | $6,000 | 12.70% | 12.90% | 13.10% | 12.50% |
| $6,001 | To | $10,000 | 10.50% | 10.70% | 10.80% | 10.50% |
| $10,001 | To | $15,000 | 9.10% | 9.30% | 9.50% | 9.40% |
| $15,001 | And | Above | 8.50% | 8.60% | 8.80% | 8.80% |
Risk rating is currently 725+. For 675+ add 150 basis points, 650+ add 250 basis points, <650 add 600 basis points.
Home Equity Rates are based on credit score.
Credit Scores
725 & up = prime rate
700-724 = prime rate +.5%
675-699 = prime rate + 1%
674 & less = prime + 2%
All HELOC's are floored at 6%.
On approved credit.
Rates are subject to change.
For more information regarding rates call (435) 674-5200.
